Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

V16 vanuit Boxmeer gelost op 18-04-26 om 07.50 Weer: Licht bewolkt ZW Zwak (2) 12 graden.
Coordinaten: +5139469 / +0556042 Aantal deelnemers: 14 Met 334 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 J. & G. van der Bei 0206 20/12 5-7021850 4 171,487 09.37.54 1589,316 1000.0 00:00:00
2 R. Henstra 0206 41/22 4-8020889V 30 172,978 09.39.13 1583,810 990.9 00:00:23
3 W. & S. Elzinga 0206 21/9 3-9532471V 13 170,238 09.37.45 1579,943 981.9 00:00:38
4 A.G. Dijkstra 0206 64/36 4-8020632V 13 180,747 09.44.40 1576,283 972.9 00:00:54
5 Willem Pitstra 0206 18/4 5-1496363V 7 169,803 09.38.06 1570,682 963.9 00:01:17
6 J. & G. van der Bei 0206 20/ 5-7021839 16 2 09.39.15 1569,677 954.9 00:01:21
7 Willem Pitstra 0206 18/ 4-8021278V 3 2 09.38.11 1569,472 945.9 00:01:22
8 Willem Pitstra 0206 18/ 2-8020687V 1 3 09.38.16 1568,265 936.9 00:01:27
9 J. & G. van der Bei 0206 20/ 3-7080464 1 3 09.39.22 1568,003 927.9 00:01:28
10 R. Henstra 0206 41/ 4-8020873V 2 2 09.40.21 1567,543 918.9 00:01:30
11 R. Henstra 0206 41/ 3-9535278 11 3 09.40.21 1567,543 909.9 00:01:30
12 J. & G. van der Bei 0206 20/ 2-7078608V 2 4 09.39.29 1566,332 900.9 00:01:35
13 R. Henstra 0206 41/ 3-9535282 15 4 09.41.04 1557,429 891.8 00:02:13
14 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020534 50 2 09.46.05 1557,047 882.8 00:02:14
15 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495932V 22 3 09.46.08 1556,376 873.8 00:02:17
16 R. Henstra 0206 41/ 4-8020836 3 5 09.41.35 1550,217 864.8 00:02:43
17 R. Henstra 0206 41/ 3-9535250V 27 6 09.41.39 1549,292 855.8 00:02:47
18 R. Henstra 0206 41/ 2-8023112V 22 7 09.41.48 1547,213 846.8 00:02:56
19 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-4265355V 2 2 09.40.11 1545,051 837.8 00:03:05
20 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-1496494V 18 3 09.40.13 1544,584 828.8 00:03:07
21 Gaatse Bosma 0206 32/11 5-1495442V 16 172,773 09.41.56 1543,539 819.8 00:03:12
22 Gaatse Bosma 0206 32/ 5-1495455 31 2 09.41.57 1543,309 810.8 00:03:13
23 R. Henstra 0206 41/ 5-1496021V 39 8 09.42.20 1539,867 801.8 00:03:28
24 R. Henstra 0206 41/ 4-8020872 16 9 09.42.23 1539,182 792.7 00:03:31
25 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495888V 11 4 09.47.34 1537,401 783.7 00:03:39
26 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495921V 5 5 09.47.36 1536,966 774.7 00:03:41
27 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9535095V 1 6 09.47.41 1535,877 765.7 00:03:45
28 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020535 58 7 09.47.43 1535,442 756.7 00:03:47
29 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020574V 17 8 09.47.44 1535,225 747.7 00:03:48
30 Gaatse Bosma 0206 32/ 5-1496509V 4 3 09.42.36 1534,400 738.7 00:03:52
31 R. Henstra 0206 41/ 5-1496542 10 10 09.42.47 1533,723 729.7 00:03:55
32 Gaatse Bosma 0206 32/ 2-8023213V 3 4 09.42.39 1533,719 720.7 00:03:55
33 Wichard de Vries 0206 36/11 4-4254418 7 174,476 09.43.46 1533,632 711.7 00:03:55
34 R. Henstra 0206 41/ 5-1496023V 38 11 09.42.49 1533,270 702.7 00:03:57
35 Gaatse Bosma 0206 32/ 4-4251046V 11 5 09.42.41 1533,265 693.6 00:03:57
36 Wichard de Vries 0206 36/ 5-4265453V 32 2 09.43.49 1532,958 684.6 00:03:58
37 Wichard de Vries 0206 36/ 5-4265418V 26 3 09.43.51 1532,509 675.6 00:04:00
38 H. & A. Pitstra 0206 14/2 4-7000850V 9 174,476 09.43.52 1532,285 666.6 00:04:01
39 Wichard de Vries 0206 36/ 5-4265487V 24 4 09.43.52 1532,285 657.6 00:04:01
40 R. Henstra 0206 41/ 2-8023141V 29 12 09.42.54 1532,138 648.6 00:04:02
41 Wichard de Vries 0206 36/ 5-4265450V 25 5 09.43.55 1531,613 639.6 00:04:04
42 Wichard de Vries 0206 36/ 5-4265460V 16 6 09.43.56 1531,388 630.6 00:04:05
43 H. & A. Pitstra 0206 14/ 5-1538215 4 2 09.43.57 1531,164 621.6 00:04:06
44 Wichard de Vries 0206 36/ 4-4254357V 19 7 09.43.58 1530,941 612.6 00:04:07
45 W. & S. Elzinga 0206 21/ 4-8021340V 1 4 09.41.20 1529,092 603.6 00:04:15
46 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-1496501V 17 5 09.41.22 1528,634 594.5 00:04:17
47 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495994V 6 9 09.48.16 1528,302 585.5 00:04:18
48 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495919 53 10 09.48.17 1528,086 576.5 00:04:19
49 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534829V 3 11 09.48.38 1523,578 567.5 00:04:39
50 R. Henstra 0206 41/ 3-9535263V 23 13 09.43.41 1521,581 558.5 00:04:48
51 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495914 47 12 09.48.52 1520,587 549.5 00:04:53
52 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534868V 2 13 09.49.02 1518,458 540.5 00:05:02
53 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020627V 10 14 09.49.03 1518,246 531.5 00:05:03
54 R. Henstra 0206 41/ 4-8020856V 26 14 09.43.58 1517,798 522.5 00:05:05
55 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020616 49 15 09.49.26 1513,373 513.5 00:05:25
56 Gaatse Bosma 0206 32/ 3-9535105V 12 6 09.44.12 1512,902 504.5 00:05:27
57 J. & G. van der Bei 0206 20/ 5-7021840V 3 5 09.43.22 1512,678 495.5 00:05:28
58 J. & G. van der Bei 0206 20/ 2-7078601V 20 6 09.43.26 1511,789 486.4 00:05:32
59 J. & G. van der Bei 0206 20/ 2-7078606 10 7 09.43.28 1511,345 477.4 00:05:34
60 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495910V 8 16 09.49.36 1511,264 468.4 00:05:34
61 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495965 39 17 09.49.39 1510,632 459.4 00:05:37
62 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495444 38 18 09.49.42 1510,001 450.4 00:05:40
63 J. & G. van der Bei 0206 20/ 5-7021865V 18 8 09.43.36 1509,571 441.4 00:05:42
64 J. & G. van der Bei 0206 20/ 5-7021843V 17 9 09.43.39 1508,907 432.4 00:05:45
65 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495889V 34 19 09.49.51 1508,111 423.4 00:05:49
66 Gaatse Bosma 0206 32/ 4-4251056 2 7 09.44.35 1507,841 414.4 00:05:50
67 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534713V 32 20 09.50.00 1506,226 405.4 00:05:57
68 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020631 41 21 09.50.25 1501,014 396.4 00:06:21
69 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495912V 16 22 09.50.30 1499,976 387.3 00:06:26
70 Gaatse Bosma 0206 32/ 5-1495450 19 8 09.45.24 1497,170 378.3 00:06:38
71 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-1496497V 16 6 09.43.44 1496,825 369.3 00:06:40
72 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-1496380 10 7 09.43.52 1495,072 360.3 00:06:48
73 R. Henstra 0206 41/ 5-1496010 21 15 09.45.44 1494,629 351.3 00:06:50
74 Wichard de Vries 0206 36/ 5-4265492V 20 8 09.46.45 1494,443 342.3 00:06:51
75 Wichard de Vries 0206 36/ 4-4254345V 33 9 09.46.45 1494,443 333.3 00:06:51
76 R. Henstra 0206 41/ 3-9535246V 31 16 09.45.46 1494,199 324.3 00:06:52
77 J. & G. van der Bei 0206 20/ 2-7078604 8 10 09.44.49 1493,574 315.3 00:06:55
78 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495909 42 23 09.51.35 1486,611 306.3 00:07:27
79 Klaas Ebbinge 0206 10/1 5-4266861 2 173,122 09.46.28 1486,453 297.3 00:07:28
80 G. Bosma 0206 36/1 5-1496235V 28 172,681 09.46.11 1486,284 288.2 00:07:29
81 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495953V 24 24 09.51.40 1485,593 279.2 00:07:32
82 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020598 63 25 09.51.42 1485,186 270.2 00:07:34
83 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020564 43 26 09.51.44 1484,779 261.2 00:07:36
84 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-1496489V 15 8 09.44.42 1484,210 252.2 00:07:38
85 Herman Zijlstra 0206 23/1 5-1524981V 21 159,151 09.37.15 1483,929 243.2 00:07:40
86 Gaatse Bosma 0206 32/ 5-1495489 22 9 09.46.28 1483,458 234.2 00:07:42
87 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495951V 14 27 09.51.52 1483,155 225.2 00:07:43
88 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020512V 4 28 09.51.53 1482,952 216.2 00:07:44
89 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020666 52 29 09.52.05 1480,523 207.2 00:07:56
90 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9534796 45 30 09.52.07 1480,119 198.2 00:07:58
91 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020578V 23 31 09.52.11 1479,311 189.1 00:08:01
92 R. Henstra 0206 41/ 5-1496040 13 17 09.47.01 1478,237 180.1 00:08:06
93 Wichard de Vries 0206 36/ 4-4254374 5 10 09.48.06 1477,360 171.1 00:08:11
94 D. van der Meer 0206 9/1 5-1496108 7 170,517 09.45.29 1476,554 162.1 00:08:14
95 J. & G. van der Bei 0206 20/ 4-8020925 12 11 09.46.10 1476,217 153.1 00:08:16
96 Willem Pitstra 0206 18/ 4-8053615V 2 4 09.45.03 1475,809 144.1 00:08:18
97 R. Henstra 0206 41/ 2-8023121 14 18 09.47.14 1475,505 135.1 00:08:19
98 Wichard de Vries 0206 36/ 4-4254367V 23 11 09.48.15 1475,486 126.1 00:08:19
99 Gaatse Bosma 0206 32/ 4-4251055V 5 10 09.47.14 1473,757 117.1 00:08:28
100 Gaatse Bosma 0206 32/ 5-1495456V 14 11 09.47.25 1471,456 108.1 00:08:39
101 R. Henstra 0206 41/ 3-9535262V 34 19 09.47.35 1471,113 99.1 00:08:40
102 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495971V 29 32 09.53.03 1468,892 90.0 00:08:51
103 A.G. Dijkstra 0206 64/ 4-8020600 48 33 09.53.11 1467,302 81.0 00:08:58
104 A.G. Dijkstra 0206 64/ 3-9535096 57 34 09.53.39 1461,764 72.0 00:09:25
105 R. Henstra 0206 41/ 3-4247187 20 20 09.48.22 1461,378 63.0 00:09:27
106 R. Henstra 0206 41/ 5-1496003 6 21 09.48.51 1455,435 54.0 00:09:56
107 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495929V 35 35 09.54.14 1454,901 45.0 00:09:58
108 R. Henstra 0206 41/ 1-1451636V 28 22 09.48.56 1454,415 36.0 00:10:00
109 A.G. Dijkstra 0206 64/ 5-1495896 62 36 09.54.19 1453,925 27.0 00:10:03
110 W. & S. Elzinga 0206 21/ 5-1496516 8 9 09.47.23 1450,281 18.0 00:10:21
111 J. & G. van der Bei 0206 20/ 5-7021860V 5 12 09.48.19 1449,392 9.0 00:10:25

Select. Vlucht